English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliJurulatih 8.9m dihasilkan dengan standard keselamatan tertinggi. Ia dilengkapi dengan ciri keselamatan canggih, termasuk sistem brek anti kunci dan sistem amaran keluar lorong. Selain itu, pemandu kami yang mahir dan berpengalaman menjalani latihan yang ketat untuk memastikan mereka dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan penumpang kami selamat.
| item | NJL6870Y5 (Diesel Tulen) | NJL6890BEV (Elektrik tulen) |
|
| Dimensi luar(mm) (panjang×lebar×tinggi) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Beban gandar | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Penumpang yang dinilai | 24-33 | ||
| Jenis badan | Separuh beban badan | Muatan penuh badan | |
| Jenis lantai | 3 langkah | ||
| Maks. kelajuan(km/j) | 100 | ||
| Max.gradability(%) | 30 | 18(25 Pilihan) | |
| Penyaman udara(kcal) | Pilihan | Pilihan | |
| Jenis penggantungan | Penggantungan plat | ||
| Tayar | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | T/A | SKYWELL | |
| Unit kawalan HV | T/A | Empat dalam 1 | |
| Model enjin | Jenis motor | ISF3.8s5 168 | Moto segerak magnet kekal |
| Kapasiti bateri(kwj)(Skysource) | T/A | 161/193 | |
| Perbatuan pemanduan mod operasi(km) | 800 | 200~250 | |
| Kuasa pengecas/masa pengecasan (suhu bateri25℃ , SOC:20%-100%) | T/A | 120kw;1.1j/1.3j | |
