English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliPemandu kami yang terlatih dan berpengalaman berdedikasi untuk menyediakan anda pengalaman perjalanan yang bebas tekanan dan menyeronokkan. Mereka mempunyai rekod prestasi pemanduan yang sangat baik dan berpengetahuan tentang rangkaian jalan raya tempatan, memastikan perjalanan anda lancar dan tanpa kerumitan.
| item | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Dimensi luar(mm) (panjang×lebar×tinggi) | 5995 ×2130 ×2980 | 7225 ×2130 ×2980 | |
| GVW(Kg) | 8200 | 8500 | |
| Beban gandar | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Penumpang yang dinilai | 11-19 | 11-23 | |
| Jenis badan | Muatan penuh badan | ||
| Jenis lantai | 3 langkah | ||
| Maks. kelajuan(km/j) | 100 | ||
| Max.gradability(%) | 18(25 Pilihan) | ||
| Penyaman udara(kcal) | 10000 | 12000 | |
| Jenis penggantungan | Penggantungan udara | ||
| Tayar | 215/75R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Unit kawalan HV | Empat dalam 1 | ||
| Jenis motor | Moto segerak magnet kekal | ||
| Kapasiti bateri(kwj)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Perbatuan pemanduan mod operasi(km) | 200~250 | ||
| Kuasa pengecas/masa pengecasan (suhu bateri25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;0.8j | 120kw;0.8j/0.9j | |

