 
 English
English  Español
Español Português
Português Français
Français 日本語
日本語 Deutsch
Deutsch tiếng Việt
tiếng Việt Italiano
Italiano Nederlands
Nederlands ภาษาไทย
ภาษาไทย Polski
Polski 한국어
한국어 Svenska
Svenska magyar
magyar Malay
Malay বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার Dansk
Dansk Suomi
Suomi हिन्दी
हिन्दी Pilipino
Pilipino Türkçe
Türkçe Gaeilge
Gaeilge العربية
العربية Indonesia
Indonesia Norsk
Norsk تمل
تمل český
český ελληνικά
ελληνικά український
український Javanese
Javanese فارسی
فارسی தமிழ்
தமிழ் తెలుగు
తెలుగు नेपाली
नेपाली Burmese
Burmese български
български ລາວ
ລາວ Latine
Latine Қазақша
Қазақша Euskal
Euskal Azərbaycan
Azərbaycan Slovenský jazyk
Slovenský jazyk Македонски
Македонски Lietuvos
Lietuvos Eesti Keel
Eesti Keel Română
Română Slovenski
Slovenski मराठी
मराठी Srpski језик
Srpski језик lugha ya Kiswahili
lugha ya Kiswahili| Konfigurasi BEV pemacu kanan EQ | |||||
| Versi: V3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | Catatan | |
|  |   |   |  | ||
| Konfigurasi: | 300km | 300km | 400km |  | |
| ■ dimensi | |||||
| 1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |  | 
| 2 | Jarak roda (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |  | 
| 3 | Pelepasan tanah minimum (mm) | 130 | Akan ditentukan oleh R & D | 137 |  | 
| 4 | Berat Curb (kg) | 1030 | Akan ditentukan oleh R & D | Akan ditentukan oleh R & D |  | 
| 5 | Penumpang | 4 | 5 | 5 |  | 
| 6 | Fungsi Rapid Recharge | ● Sokongan | ● Sokongan | ● Sokongan |  | 
| 7 | Kekuatan Rap Rapid (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 
| 8 | Masa cas semula pesat (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 
| 9 | Masa cas semula yang lebih perlahan (h) | 4.7 | 7 | 7 |  | 
| 10 | Kuantiti elektrik untuk cas semula pesat (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |  | 
| ■ Konfigurasi Kawalan Motor/Bateri/Elektrik | |||||
| 11 | Model Machienry Elektrik | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 12 | Kuasa Motor (KW) | 40 | 40 | 40 |  | 
| 13 | Max.Torque of Motor (N.M, Peak) | 110 | 110 | 100 |  | 
| 14 | Max.speed (km/j) | 100 | 100 | 100 |  | 
| 15 | Jenis bateri | PMSM | PMSM | PMSM |  | 
| 16 | Kapasiti bateri (kWh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |  | 
| 17 | Memandu Mileage (KM) CLTC | 300 | 300 | 400 |  | 
| ■ casis | |||||
| 18 | Mod pemacu | Susun atur FF | Susun atur FF | Susun atur FF |  | 
| 19 | Sistem brek (depan/belakang) | Cakera/gendang | Cakera/cakera | Cakera/cakera |  | 
| 20 | Bahan hab | Keluli | Keluli | Keluli |  | 
| 21 | Saiz tayar | R15 | R15 | R15 |  | 
| 22 | Jenis penggantungan depan | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |  | 
| 23 | Jenis penggantungan belakang | Rasuk kilasan | Rasuk kilasan | Rasuk kilasan |  | 
| ■ Keselamatan | |||||
| 24 | Abs | ● | ● | ● | Keperluan pengawalseliaan | 
| 25 | Ebd | ● | ● | ● | |
| 26 | Kawalan daya tarikan (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Kawalan Kestabilan Bodywork (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Autohold | - | ● | ● |  | 
| 29 | Beg udara sisi pemandu | ● | ● | ● |  | 
| 30 | Codriver Side Airbag | ● | ● | ● |  | 
| 31 | Peringatan tali pinggang keledar pemandu | ● | ● | ● | Pemandu dan penumpang memakai Peringatan Seatbelt | 
| 32 | Pintu tidak ditutup Remidner | ● | ● | ● |  | 
| 33 | 360 ° Imej Panorama | ● | ● | ● |  | 
| 34 | ISO-FIX Antara Muka Tempat Keselamatan Kanak-kanak | ● | ● | ● |  | 
| 35 | Monitor tekanan tayar | ● | ● | ● |  | 
| 36 | Amaran Pejalan Kaki Kelajuan Rendah (AVAS) | ● | ● | ● |  | 
| 37 | Cermin spion anti-silau manual | ● | ● | ● |  | 
| 38 | Radar letak kereta depan/belakang | Depan -/belakang ● | Depan -/belakang ● | Depan -/belakang ● |  | 
| ■ luaran | |||||
| 39 | Lampu LED | ● | ● | ● |  | 
| 40 | Ikuti saya di rumah | ● | ● | ● |  | 
| 41 | Cahaya siang hari | ● | ● | ● |  | 
| 42 | Ketinggian lampu depan yang boleh dilaraskan secara elektrik | ● | ● | ● |  | 
| 43 | kaca | putih | putih | putih |  | 
| ■ Sistem dalaman | |||||
| 44 | Kluster Instrumen | ● 6.7 inci | ● 6.7 inci | ● 6.7 inci |  | 
| 45 | Mod shift | ● Manual | ● Manual | ● Manual |  | 
| 46 | Bahan roda stereng | ● PU | ● PU | ● PU |  | 
| 47 | Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● |  | 
| 48 | Bahan tempat duduk | ● Fabrik | ● Fabrik | ● Fabrik |  | 
| 49 | Pelarasan Arah Kerusi Pemandu Utama | ● Manual 4 arah | ● Manual 6 Arah (sudut besar atau backrest rata) | ● Manual 6 Arah (sudut besar atau backrest rata) |  | 
| 50 | Pelarasan Arah Tempat Duduk Codriver | ● Manual 4 arah | ● Manual 4 arah | ● Manual 4 arah |  | 
| 51 | Duduk Pemandu CO Satu butang lipat dengan ihsan | ● | - | - |  | 
| 52 | Kerusi belakang menurun | ● Secara proporsional | ● Secara proporsional | ● Secara proporsional |  | 
| ■ Kemudahan | |||||
| 53 | EP Bantuan Kuasa Elektronik | ● | ● | ● |  | 
| 54 | Tetingkap kuasa | ● | ● | ● |  | 
| 55 | Pemegang pintu tersembunyi (manual) | - | - | - |  | 
| 56 | Pemegang pintu tersembunyi (elektrik) | ● | ● | ● |  | 
| 57 | Borang tempat letak kereta | ● Handbrake | ● Handbrake elektrik | ● Handbrake elektrik |  | 
| 58 | Pemulihan tenaga brek | ● | ● | ● |  | 
| 59 | Kunci Jauh | 2 | 2 | 2 |  | 
| 60 | Kemasukan tanpa kunci | ● | ● | ● |  | 
| 61 | Permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● |  | 
| 62 | Membantu bukit | ● | ● | ● |  | 
| 63 | Memandu antara muka perakam | ● | ● | ● | Port USB 12V | 
| 64 | Cermin Kosmetik (Driver & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |  | 
| 65 | A/C elektrik (penyejukan tunggal A/C) | ● | ● | ● |  | 
| 66 | Elektrik A/C (Penyejukan & Pemanasan A/C) | ○ Manual | ○ Automatik | ○ Automatik |  | 
| 67 | Muzik dalam talian | - | - | - |  | 
| 68 | Navigasi (Line Off) | - | ○ | ○ |  | 
| 69 | Kawalan suara dalam talian | - | - | - |  | 
| ■ Hiburan video | |||||
| 70 | Skrin LCD Pusat Kawalan | ● 10.25 inci | ● 10.25 inci | ● 10.25 inci |  | 
| 71 | Papan pemuka dan bahasa pusat | Bahasa Inggeris/Thai/Indonesia | Bahasa Inggeris/Thai/Indonesia | Bahasa Inggeris/Thai/Indonesia |  | 
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |  | 
| 73 | Wifi | ● | ● | ● |  | 
| 74 | CarPlay | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Pembangunan Batch) | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Pembangunan Batch) | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Pembangunan Batch) | Pembangunan batch | 
| 75 | Bilangan pembesar suara | ● 4 | ● 6 | ● 6 |  | 
| 76 | Bilangan USB | ● 1 USB+1 Jenis C | ● 1 USB+1 Jenis C | ● 1 USB+1 Jenis C |  | 
| 77 | Pengecas mudah alih kereta | ● | ● | ● | Standard Eropah | 
| 78 | Tumpukan pengisian lambat 7kw | ○ | ○ | ○ |  | 
| 79 | V2xReverse Charging Gun | - | ● | ● |  | 
| ■ Cat kereta berwarna -warni | |||||
| 80 | Warna kenderaan | Sama dengan projek utama | Sama dengan projek utama | Sama dengan projek utama |  | 
| ■ Aksesori | |||||
| 81 | Standard untuk semua model | ● | ● | ● |  | 
| ■ Dasar Waranti | |||||
| 82 | Jaminan kenderaan | 3 tahun / 100,000 km | 3 tahun / 100,000 km | 3 tahun / 100,000 km |  | 
| 83 | Waranti untuk komponen teras (bateri, motor, kawalan elektronik) | 8 tahun / 150,000 km | 8 tahun / 150,000 km | 8 tahun / 150,000 km |  | 
| Catatan: "●" -Standard, "○" -Option, "-"-No. |  |  |  |  |  | 
|  | Tujuh parameter cecair | ||||
| Maklumat asas | |||||
| Jenis Kenderaan | HH11 / HH12 | Jenis enjin | Sama seperti projek utama | Model penghantaran | Sama seperti projek utama | 
| Tidak | Jenis cecair | Parameter | jabatan khusus | Disyorkan oleh pengilang | Parameter cecair pasaran tempatan | 
| 1 | Cecair brek | Jenis | Sistem casis | Dot4 | Dot4 | 
| Jumlah pengisian | 0.48 ± 0.05L | (0.8 ± 0.06) l | |||
| Parameter | Titik mendidih refluks keseimbangan: ≥245 ℃; Titik mendidih refluks basah: ≥155 ℃; Kelikatan Kinematic (100 ° C): ≥1.8mm²/s ; | Titik mendidih refluks keseimbangan, ℃ ≥245 Titik mendidih refluks keseimbangan basah, ℃ ≥155 Kelikatan kinematik, mm²/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 | |||
| Suhu perkhidmatan | -45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
| 2 | Penyelesaian Antifreezing | Jenis | pemasangan powertrain | Ethylene Glyco: Air (1: 1) | Antibeku organik penuh | 
| Jumlah pengisian | 6 ± 0.3L | 8.6 ± 0.5L | |||
| 3 | Cecair stereng kuasa | Jenis | casis | ATF-III | /(Pemandu elektronik, tiada cecair stereng) | 
| Jumlah pengisian | 1.6L ± 0.1L | /(Pemandu elektronik, tiada cecair stereng) | |||
| Parameter | Kelikatan kinematik (100 ° C): 7.36mm²/s ; Indeks kelikatan: ≥120 ; Kelikatan Brinell (-40 ° C): < 20000mpa · s | /(Pemandu elektronik, tiada cecair stereng) | |||
| Suhu perkhidmatan | -45 ~ 185 ℃ | /(Pemandu elektronik, tiada cecair stereng) | |||
| 4 | Minyak gandar belakang | Jenis | Sistem casis | GL-5 85W-90 Minyak gear GL-5 85W-90Hypoid | /(Pemacu roda depan, tiada gandar belakang) | 
| Jumlah pengisian | 1.3 ± 0.1L | /(Pemacu roda depan, tiada gandar belakang) | |||
| Parameter | Kelikatan Kinematic (100 ° C): 13.5 < 18.5mm²/s ; | /(Pemacu roda depan, tiada gandar belakang) | |||
| Suhu perkhidmatan | -20 ~ 180 ℃ | /(Pemacu roda depan, tiada gandar belakang) | |||
| 5 | Minyak enjin | Jenis | pemasangan powertrain | Musim Sejuk: API SAE SJ 5W-30/40 Musim panas: API SAE SJ 10W-40 | /(Bev, tiada minyak enjin) | 
| Jumlah pengisian | 3.8 ± 0.1L | /(Bev, tiada minyak enjin) | |||
| Parameter | 1 、 kelikatan kinematik (100 ° C) SJ 10W-40: 12.5 ~< 16.3mm²/s , SJ 5W-30: 9.3 ~< 12.5mm²/s , SJ 5W-40: 12.5 ~< 16.3mm²/s 2 、 kelikatan dinamik suhu rendah SJ 10W-40: 7000 (-25) MPA · S (℃) , SJ 5W-30: 6600 (-30) MPA · S (℃) , SJ 5W-40: 6600 (-30) MPA · S (℃) 3 、 Suhu mengepam kelikatan SJ 10W-40: 60000 (-30) MPA · S (℃) , SJ 5W-30: 60000 (-35) MPA · S (℃) SJ 5W-40: 60000 (-35) MPA · S (℃) | /(Bev, tiada minyak enjin) | |||
| Suhu perkhidmatan | SJ 10W-40: -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40: -30 ~ 90 ℃ | /(Bev, tiada minyak enjin) | |||
| 6 | Minyak penghantaran | Jenis | pemasangan kuasa | GL-4 75W-90 GL-4 75W-90Combination Oil Gear | Sama seperti projek utama | 
| Jumlah pengisian | 1.5 ± 0.1L | Sama seperti projek utama | |||
| Parameter | Kelikatan Kinematic (100 ° C): 13.5 ~< 24.0mm²/s, (Titik flash (pembukaan) ℃: ≥150 ℃, Agroove Point A: ≤-45 ℃ | Sama seperti projek utama | |||
| Suhu perkhidmatan | -40 ~ 140 ℃ | Sama seperti projek utama | |||
| 7 | Minyak bahan api | Jenis | pemasangan kuasa | 92#、 95# | 无 | 
| Jumlah pengisian | 40 ± 0.1L | 无 | |||
	

 
 
	

