EQ Konfigurasi BEV pemacu sebelah kanan | |||||
Versi:V3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | CATATAN | |
Negara Pengeksport | Asia Tenggara | Asia Tenggara | Asia Tenggara | ||
|
|
||||
Konfigurasi: | 300km | 300km | 400km | ||
■Dimensi | |||||
1 | L×W×H(mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
2 | Jarak roda(mm) | 2150 | 2500 | 2500 | |
3 | Kelegaan tanah minimum (mm) | 130 | Akan ditentukan oleh R&D | 137 | |
4 | Berat mengekang (kg) | 1030 | Akan ditentukan oleh R&D | Akan ditentukan oleh R&D | |
5 | Penumpang | 4 | 5 | 5 | |
6 | Fungsi Rapid Recharge | ●sokongan | ●sokongan | ●sokongan | |
7 | Kuasa Caj Semula Pantas(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
8 | Masa Caj Semula Pantas(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | Masa Caj Semula Lebih Lambat(h) | 4.7 | 7 | 7 | |
10 | Kuantiti Elektrik untuk Caj Semula Pantas(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
■Konfigurasi Motor/Bateri/Kawalan Elektrik | |||||
11 | Model Jentera Elektrik | PMSM | PMSM | PMSM | |
12 | Kuasa Motor(kW) | 40 | 40 | 40 | |
13 | Tork Maks Motor(N.m, Puncak) | 110 | 110 | 100 | |
14 | Kelajuan Maks (km/j) | 100 | 100 | 100 | |
15 | Jenis Bateri | PMSM | PMSM | PMSM | |
16 | Kapasiti Bateri(kWj) | 28.08(CATL) | 28.08(CATL) | 43 | |
17 | Perbatuan Memandu(km) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
■Casis | |||||
18 | Mod Pandu | Susun atur FF | Susun atur FF | Susun atur FF | |
19 | Sistem Brek (Depan/Belakang) | Cakera/Gendang | Cakera/Cakera | Cakera/Cakera | |
20 | Bahan hab | Keluli | Keluli | Keluli | |
21 | Saiz Tayar | R15 | R15 | R15 | |
22 | Jenis Suspensi Depan | Mcphersonin | Mcphersonin | Mcphersonin | |
23 | Jenis Suspensi Belakang | Pancaran Kilasan | Pancaran Kilasan | Pancaran Kilasan | |
■Keselamatan | |||||
24 | ABS | ● | ● | ● | Keperluan kawal selia |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Kawalan Daya tarikan(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | Kawalan Kestabilan Badan (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | AutoHold | - | ● | ● | |
29 | Beg udara sebelah pemandu | ● | ● | ● | |
30 | Beg udara sisi codriver | ● | ● | ● | |
31 | Peringatan tali pinggang keledar pemandu | ● | ● | ● | Pemandu dan penumpang memakai peringatan tali pinggang keledar |
32 | Peringatan Pintu Tidak Ditutup | ● | ● | ● | |
33 | Imej panorama 360° | ● | ● | ● | |
34 | Antara muka tempat duduk keselamatan kanak-kanak ISO-FIX | ● | ● | ● | |
35 | Pemantau tekanan tayar | ● | ● | ● | |
36 | Amaran pejalan kaki kelajuan rendah (AVAS) | ● | ● | ● | |
37 | Cermin pandang belakang anti-silau manual | ● | ● | ● | |
38 | Radar Letak Kereta Depan/Belakang | Depan -/Belakang ● | Depan -/Belakang ● | Depan -/Belakang ● | |
■Luaran | |||||
39 | Lampu LED | ● | ● | ● | |
40 | Ikut saya pulang | ● | ● | ● | |
41 | Lampu siang hari | ● | ● | ● | |
42 | Ketinggian lampu boleh laras elektrik | ● | ● | ● | |
43 | kaca | putih | putih | putih | |
■Sistem Dalaman | |||||
44 | Kelompok instrumen | ● 6.7 Inci | ● 6.7 Inci | ● 6.7 Inci | |
45 | Anjakan mod | ●Manual | ●Manual | ●Manual | |
46 | Bahan stereng | ●PU | ●PU | ●PU | |
47 | Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● | |
48 | Bahan Tempat Duduk | ● Fabrik | ● Fabrik | ● Fabrik | |
49 | Pelarasan arah tempat duduk pemandu utama | ● Manual 4 arah | ●Manual 6 Arah(Sudut besar atau sandaran rata) | ●Manual 6 Arah(Sudut besar atau sandaran rata) | |
50 | Pelarasan arah tempat duduk codriver | ● Manual 4 arah | ● Manual 4 arah | ● Manual 4 arah | |
51 | Tempat duduk pemandu bersama satu butang lipat ihsan | ● | - | - | |
52 | Tempat duduk belakang diturunkan | ●berkadar | ●berkadar | ●berkadar | |
■Kemudahan | |||||
53 | EPS Bantuan Kuasa Elektronik | ● | ● | ● | |
54 | Tingkap kuasa | ● | ● | ● | |
55 | Pemegang pintu tersembunyi (manual) | - | - | - | |
56 | Pemegang pintu tersembunyi (elektrik) | ● | ● | ● | |
57 | Borang tempat letak kereta | ● Brek tangan | ● Brek Tangan Elektrik | ● Brek Tangan Elektrik | |
58 | Pemulihan Tenaga Brek | ● | ● | ● | |
59 | Kunci jauh | 2 | 2 | 2 | |
60 | Kemasukan Tanpa Kunci | ● | ● | ● | |
61 | Permulaan Tanpa Kunci | ● | ● | ● | |
62 | Bantuan naik bukit | ● | ● | ● | |
63 | Antara Muka Perakam Memandu | ● | ● | ● | Port USB 12V |
64 | Cermin Kosmetik(Pemandu&Pemandu Kod Pelindung Matahari) | ● | ● | ● | |
65 | Penyaman Udara Elektrik (A/C Penyejukan Tunggal) | ● | ● | ● | |
66 | A/C Elektrik (A/C Penyejukan&Pemanasan) | ○Manual | ○Automatik | ○Automatik | |
67 | Muzik Dalam Talian | - | - | - | |
68 | Navigasi (luar talian) | - | ○ | ○ | |
69 | Kawalan Suara Dalam Talian | - | - | - | |
■Hiburan Video | |||||
70 | Skrin LCD kawalan pusat | ● 10.25 Inci | ● 10.25 Inci | ● 10.25 Inci | |
71 | Papan Pemuka dan Bahasa Pusat | Inggeris/Thailand/Indonesia | Inggeris/Thailand/Indonesia | Inggeris/Thailand/Indonesia | |
72 | Bluetooth | ● | ● | ● | |
73 | WIFI | ● | ● | ● | |
74 | Carplay | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(Pembangunan kelompok) | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(Pembangunan kelompok) | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO(Pembangunan kelompok) | Pembangunan kelompok |
75 | Bilangan Pembesar Suara | ●4 | ●6 | ●6 | |
76 | Bilangan USB | ●1 USB+1 Jenis C | ●1 USB+1 Jenis C | ●1 USB+1 Jenis C | |
77 | Pengecas mudah alih kereta | ● | ● | ● | standard Eropah |
78 | 7kw longgokan pengisian perlahan | ○ | ○ | ○ | |
79 | Pistol pengecas V2XReverse | - | ● | ● | |
■Cat kereta berwarna-warni | |||||
80 | Warna Kenderaan | Sama seperti projek utama | Sama seperti projek utama | Sama seperti projek utama | |
■Aksesori | |||||
81 | Standard untuk Semua Model | ● | ● | ● | |
■Polisi Waranti | |||||
82 | Waranti Kenderaan | 3 tahun / 100,000 km | 3 tahun / 100,000 km | 3 tahun / 100,000 km | |
83 | Waranti untuk komponen teras (bateri, motor, kawalan elektronik) | 8 tahun / 150,000 km | 8 tahun / 150,000 km | 8 tahun / 150,000 km |
|
Catatan:"●”-Standard, “○”-Pilihan, “-”- Tidak. |