Spesifikasi BE11-R01 RHD | ||||
kategori | Versi |
410 Kemasukan RHD 410 |
520 Keselesaan RHD 520EU |
620 Keselesaan RHD 620EU |
[km] Julat pelayaran keadaan kerja NEDC[km] |
400(NEDC) | ● | - | - |
400(WLTP) | - | ● | - | |
489(WLTP) | - | - | ● | |
Maklumat Asas |
Skop Pensijilan | ECE | ECE | ECE |
SOP | 2024.5 | 2024.2 | 2024.2 | |
Tahap model | SUV sederhana | SUV sederhana | SUV sederhana | |
Jenis Kuasa | Elektrik tulen | Elektrik tulen | Elektrik tulen | |
Struktur Badan | 16 Struktur diperkukuh termobentuk sangkar glob | 16 Struktur diperkukuh termobentuk sangkar glob | 16 Struktur diperkukuh termobentuk sangkar glob | |
Jenis Kotak Gear | Pengurang satu peringkat | Pengurang satu peringkat | Pengurang satu peringkat | |
Pengurusan haba kenderaan | Sistem kawalan suhu bateri pintar | Sistem kawalan suhu bateri pintar | Sistem kawalan suhu bateri pintar | |
Sistem pemulihan tenaga | Pemulihan tenaga lebih besar daripada 30% | Pemulihan tenaga lebih besar daripada 30% | Pemulihan tenaga lebih besar daripada 30% | |
Kuasa pengecas [kW] | 6.6 | 11 | 11 | |
Masa pengecasan pantas bateri[h] | ≤33min 20%-70%@20℃ | ≤36min 20%-70%@20℃ | ≤45min 20%-70%@20℃ | |
Masa pengecasan lambat bateri [h] | ≤5j10min 20%-70%@25℃ | ≤4j30min(tiga fasa)20%-70%@25℃ | ≤5j30min(tiga fasa)20%-70%@25℃ | |
Masa pecutan 0-100km/j [s] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Kelajuan maksimum [km/j] | 150 | 150 | 150 | |
Gred maksimum | >30% | >30% | >30% | |
|
||||
Saiz kenderaan |
××[mm] Panjang x Lebar x Tinggi (mm) |
4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 |
[mm] Jarak roda (mm) |
2800 | 2800 | 2800 | |
[] Bilangan Kerusi |
5 | 5 | 5 | |
[kg] Berat Kerb (kg) |
1820 | 1880 | 1930 | |
[L] Ruang Kargo[L] |
467—1141 | 467—1141 | 467—1141 | |
Spesifikasi tayar hadapan |
235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
Spesifikasi tayar belakang |
235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
[mm] Kelegaan Tanah Minimum (mm) |
159 | 159 | 159 | |
|
||||
Parameter dinamik |
Jenis kotak gear | Pengurang satu peringkat | Pengurang satu peringkat | Pengurang satu peringkat |
Jenis Drive | Penyepaduan cekap tiga dalam satu | Penyepaduan cekap tiga dalam satu | Penyepaduan cekap tiga dalam satu | |
Output Kuasa Maksimum [kw] | 150 | 150 | 150 | |
[kWj] Elektrik [kwj] |
51.92 | 71.984 | 85.966 | |
Jenis bateri | LFP | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary | |
Kuasa berkadar [kw] | 65 | 65 | 65 | |
Tork berkadar [N.m] | 135 | 135 | 135 | |
Tork Maksimum [N.m] | 320 | 320 | 320 | |
|
||||
Sistem casis |
Jalan memandu | Pendahulu Depan | Pendahulu Depan | Pendahulu Depan |
Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | |
Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | |
Jenis brek roda hadapan | Plat pengudaraan | Plat pengudaraan | Plat pengudaraan | |
Jenis brek roda belakang | Cakera | Cakera | Cakera | |
Rangsangan brek | IBS | IBS | IBS | |
Jenis brek letak kereta | EPBi | EPBi | EPBi | |
sistem stereng | EPS | EPS | EPS | |
Struktur badan |
Menanggung beban |
Menanggung beban | Menanggung beban | |
Roda aloi aluminium | Warna tunggal | Dwi warna | Dwi warna | |
Cecair pembaikan tayar kecemasan | ● | ● | ● | |
|
||||
Konfigurasi keselamatan |
ABS | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | |
BA/EBA | ● | ● | ● | |
ARS/TCS | ● | ● | ● | |
ESC/DSC | ● | ● | ● | |
DAB | ● | ● | ● | |
PAB | ● | ● | ● | |
SAB | - | ● | ● | |
CAB | - | ● | ● | |
Pemantauan tekanan tayar | ● | ● | ● | |
Antara muka tempat duduk kanak-kanak belakang | ● | ● | ● | |
Kekuatan tali pinggang keledar hadapan mengehadkan pretensi tali pinggang | ● | ● | ● | |
Ketinggian tali pinggang keledar hadapan boleh laras | ● | ● | ● | |
Tiada peringatan tali pinggang keledar | Seluruh kereta | Seluruh kereta | Seluruh kereta | |
eCall | ○ | ○ | ○ | |
|
||||
Bantuan memandu |
Kawalan pelayaran | - | ● | ● |
Tempat Letak Kereta Automatik (APA) | - | ● | ● | |
HAC | ● | ● | ● | |
AUTO TAHAN | ● | ● | ● | |
HDC | ● | ● | ● | |
Radar letak kereta hadapan | - | ● | ● | |
Radar letak kereta belakang | ● | ● | ● | |
Pandangan Panoramik 360° | - | ● | ● | |
Imej songsang HD dengan panduan dinamik | - | ● | ● | |
Imej terbalik HD | ● | - | - | |
Nada pantas kelajuan rendah di luar kenderaan | ● | ● | ● | |
Amaran lebih laju | ● | ● | ● | |
Amaran memandu keletihan | - | ● | ● | |
|
||||
Konfigurasi luaran |
LED lampu hadapan | ● | ● | ● |
Lampu siang LED | ● | ● | ● | |
Automatic headlights | ● | ● | ● | |
Pelarasan ketinggian lampu elektrik | ● | ● | ● | |
Panoramik skylight | - | ○ | ● | |
Tingkap kuasa depan dan belakang | ● | ● | ● | |
Anti-cubit automatik untuk tingkap kuasa | ● | ● | ● | |
Empat pintu satu lif kunci | ● | ● | ● | |
Pelarasan bermotor bagi cermin luar | ● | ● | ● | |
Pemanasan automatik cermin luar | - | ● | ● | |
Lipat automatik cermin luar | - | ● | ● | |
Anti-silau dalam cermin pandang belakang | Manual | Automatik | Automatik | |
Pengelap tanpa tulang depan | Dengan induksi | Dengan induksi | Dengan induksi | |
Pengelap belakang | ● | ● | ● | |
Electric tailgate | - | Dengan induksi | Dengan induksi | |
Cat logam badan | ● | ● | ● | |
Di bawah penutup hadapan | ● | ● | ● | |
Hiasan perak di bahagian hadapan dan tepi bawah | Perak | Perak | Perak | |
Rak bumbung | - | Sembur cat | Sembur cat | |
Kunci pusat | Alat kawalan jauh |
Alat kawalan jauh |
Alat kawalan jauh |
|
kunci pintar |
- |
● Kemasukan bijak |
● Kemasukan bijak |
|
● Permulaan tanpa kunci |
● Permulaan tanpa kunci |
● Permulaan tanpa kunci |
||
Pemanasan awal bateri | ● | ● | ● | |
BMS | ● | ● | ● | |
|
||||
Bahan dalaman |
Panel instrumen bergaris plastik | ● | ● | ● |
Cermin solek pelindung matahari | ● | ● | ● | |
Stereng kulit | - | ● | ● | |
Stereng pelbagai fungsi | ● | ● | ● | |
Roda stereng pelarasan empat hala | ● | ● | ● | |
Penghawa dingin hadapan automatik | ● | ● | ● | |
Penghawa dingin penyejukan hadapan | - | - | - | |
Penyejuk penghawa dingin | ●(R1234yf) ○(R134a) ● Piawaian Eropah (R1234yf) ○Standard kebangsaan (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● Piawaian Eropah (R1234yf) ○Standard kebangsaan (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● Piawaian Eropah (R1234yf) ○Standard kebangsaan (R134a) |
|
Saluran keluar penghawa dingin belakang | ● | ● | ● | |
Lampu bacaan LED bumbung | ●Depan | ⭕ Depan/Belakang(lampu langit) | ●Depan//Belakang | |
Saluran keluar udara dalam kotak tempat letak tangan | ● | ● | ● | |
Penutup trim kabin hadapan bertutup penuh | ● | ● | ● | |
menutup tirai | - | ● | ● | |
Pencahayaan ruang simpanan LED | ● | ● | ● | |
Permaidani serap bunyi berbilang lapisan | ● | ● | ● | |
|
||||
Konfigurasi Tempat Duduk |
Bahan tempat duduk | PVC | PVC | PVC |
Pelarasan tempat duduk pemandu | Manual | Elektrik | Elektrik | |
Pelarasan tempat duduk pemandu bersama | Manual | Elektrik | Elektrik | |
Mod pelarasan tempat duduk pemandu | •Pelarasan belakang | •Pelarasan belakang | •Pelarasan belakang | |
•Pelarasan tinggi dan rendah | •Pelarasan tinggi dan rendah | •Pelarasan tinggi dan rendah | ||
•Pelarasan hadapan dan belakang | •Pelarasan hadapan dan belakang | •Pelarasan hadapan dan belakang | ||
Mod pelarasan tempat duduk pemandu bersama | •Pelarasan belakang | •Pelarasan belakang | •Pelarasan belakang | |
•Pelarasan tinggi dan rendah | •Pelarasan tinggi dan rendah | •Pelarasan tinggi dan rendah | ||
•Pelarasan hadapan dan belakang | •Pelarasan hadapan dan belakang | •Pelarasan hadapan dan belakang | ||
Pelarasan sudut tempat duduk belakang |
● | ● | ● | |
Tempat letak tangan tengah hadapan | ● | ● | ● | |
Tempat letak tangan tengah belakang | ● | ● | ● | |
Mod baring tempat duduk belakang | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Lipat tempat duduk belakang | ● | ● | ● | |
Pemegang cawan belakang | ● | ● | ● | |
|
||||
Sistem Skylink |
Warna kawalan pusat Skrin LCD |
Skrin LCD sentuh 10.2 inci | Skrin LCD sentuh 12.8 inci | Skrin LCD sentuh 12.8 inci |
Instrumen | Alat LCD 12.3 inci | Alat LCD 12.3 inci | Alat LCD 12.3 inci | |
Memandu komputer | ● | ● | ● | |
Gigi biru | ● | ● | ● | |
stesen DAB | - | ● | ● | |
Kuantiti USB | 2 | 3 | 3 | |
Bilangan pembesar suara | 2 | 8 | 8 | |
|
||||
Sistem pengecasan |
Kereta dalam sumber kuasa 220V | - | ● | ● |
Kereta di dalam sumber kuasa 12V | ● | ● | ● | |
sumber kuasa 12V batang | - | ● | ● | |
Pengecas mudah alih | - | - | ● | |
Antara muka pengecasan pantas | ● | ● | ● | |
Antara muka pengecasan perlahan | ● | ● | ● | |
|
||||
Warna dalaman |
Hitam (bahan: PVC) | ● | ● | ● |
Bahagian dalam jed putih gemuk biri-biri (bahan: microfiber) | - | ○ | ○ | |
|
||||
MODEL 2021 Muka hadapan (Penanda perisai SKYWELL) | LxWxH[mm]: 4698x1908x1696 |
⭕ | ⭕ | ⭕ |
Muka hadapan model 2022 (Penanda huruf SKYWORTH) | LxWxH[mm]: 4720x1908x1696 |
● | ● | ● |
|
||||
Catatan: - mewakili tidak tersedia; • mewakili konfigurasi standard. ⭕ mewakili Pilihan; Produk sentiasa dikemas kini dan dinaik taraf, konfigurasi akan dilaraskan sedikit dalam skop undang-undang. Konfigurasi produk akhir tertakluk kepada penghantaran akhir. |
||||
|
||||
Catatan: Kad SIM eCall ditakrifkan sebagai jenis berdasarkan negara pesanan luar negara; Lampu langit panoramik:Versi tersuai EU RHD 520 didatangkan secara standard tanpa lampu langit panoramik dan disertakan dengan lampu bacaan hadapan. Jika skylight panoramik dipilih, lampu bacaan akan ditukar ke tempat duduk hadapan dan belakang |
Syarikat kami menyediakan SUV RHD ECE berkualiti tinggi untuk majoriti pengguna