Bas 10.5m juga menawarkan teknologi canggih, termasuk sistem hiburan dan kawalan iklim yang bersepadu sepenuhnya, memastikan perjalanan yang selesa untuk semua penumpang. Kemudahan tambahan seperti Wi-Fi onboard dan port pengecasan menjadikan bas ini pilihan yang tepat untuk perjalanan jauh.
item | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
Dimensi luar(mm) (panjang×lebar×tinggi) | 10490 ×2550 × 3200 3300(Bateri bumbung) | 11990 ×2550 ×3200 , 3300(Atap bateri) | ||
GVW(Kg) | 18000 | 18000 | ||
Beban gandar | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
Penumpang yang dinilai | 92/19-38(2 langkah) 92/19-37(masuk masuk rendah) |
95/19-46(2 langkah) 95/19-45( pintu masuk rendah) 95/19-41( tingkat rendah) |
||
Jenis badan | Muatan penuh badan | |||
Jenis lantai | 2 anak tangga/pintu masuk rendah | 2 anak tangga/pintu masuk rendah /tingkat rendah | ||
Maks. kelajuan(km/j) | 85 | |||
Max.gradability(%) | 18(25 Pilihan) | |||
Penyaman udara(kcal) | 30000 | 32000 | ||
Jenis penggantungan | Penggantungan udara | |||
Tayar | 275/70R22.5 | |||
VCU | SKYWELL | |||
Unit kawalan HV | Empat dalam 1 | |||
Jenis motor | Moto segerak magnet kekal | |||
Kapasiti bateri(kwj)(Skysource) | 258/322 | 322/387 (Sumber Langit) |
350/422 (CATL) | |
Perbatuan pemanduan mod operasi(km) | 220~270 | 250~300 | 270~320 | |
Kuasa pengecas/masa pengecasan (suhu bateri25℃ , SOC:20%-100%) | 120kw;1.8j/2.2j | 2.2j/2.6j | 2.4j/2.9j |